Altersklasseneinteilung DTU 2025.
Bezeichnung | Alter von – bis | Geburtsjahr von – bis |
---|
Schüler D | 6 + 7 | 2019 – 2018 |
Schüler C | 8 + 9 | 2017 – 2016 |
Schüler B | 10 + 11 | 2015 – 2014 |
Schüler A | 12 + 13 | 2013 – 2012 |
Jugend B | 14 + 15 | 2011 – 2010 |
Jugend A (Kader) | 16 + 17 | 2009 – 2008 |
Junioren (Kader) | 18 + 19 | 2007 – 2006 |
U23 (Elite) | 18 – 23 | 2007 – 2002 |
AK 16 – 17 | 16 – 17 | 2009 – 2008 |
AK 18 – 19 | 18 – 19 | 2006 – 2005 |
AK 20 | 20 – 24 | 2005 – 2001 |
AK 25 | 25 – 29 | 2000 – 1996 |
AK 30 | 30 – 34 | 1995 – 1991 |
AK 35 | 35 – 39 | 1990 – 1986 |
AK 40 | 40 – 44 | 1985 – 1981 |
AK 45 | 45 – 49 | 1980 – 1976 |
AK 50 | 50 – 54 | 1975 – 1971 |
AK 55 | 55 – 59 | 1970 – 1966 |
AK 60 | 60 – 64 | 1965 – 1961 |
AK 65 | 65 – 69 | 1960 – 1956 |
AK 70 | 70 – 74 | 1955 – 1951 |
AK 75 | 75 – 79 | 1950 – 1946 |
Nach oben scrollen