Altersklasseneinteilung DTU 2023.
Bezeichnung | Alter von – bis | Geburtsjahr von – bis |
---|
Schüler D | 6 + 7 | 2017 – 2016 |
Schüler C | 8 + 9 | 2015 – 2014 |
Schüler B | 10 + 11 | 2013 – 2012 |
Schüler A | 12 + 13 | 2011 – 2010 |
Jugend B | 14 + 15 | 2009 – 2008 |
Jugend A (Kader) | 16 + 17 | 2007 – 2006 |
Junioren (Kader) | 18 + 19 | 2005 – 2004 |
U23 (Elite) | 18 – 23 | 2005 – 2000 |
AK 16 – 17 | 16 – 17 | 2007 – 2006 |
AK 18 – 19 | 18 – 19 | 2005 – 2004 |
AK 20 | 20 – 24 | 2003 – 1999 |
AK 25 | 25 – 29 | 1998 – 1994 |
AK 30 | 30 – 34 | 1993 – 1989 |
AK 35 | 35 – 39 | 1988 – 1984 |
AK 40 | 40 – 44 | 1983 – 1979 |
AK 45 | 45 – 49 | 1978 – 1974 |
AK 50 | 50 – 54 | 1973 – 1969 |
AK 55 | 55 – 59 | 1968 – 1964 |
AK 60 | 60 – 64 | 1963 – 1959 |
AK 65 | 65 – 69 | 1958 – 1954 |
AK 70 | 70 – 74 | 1953 – 1949 |
AK 75 | 75 – 79 | 1948 – 1944 |
Nach oben scrollen