Zeitablaufplan.
2. Scharmützelsee -Triathlon
09. August 2020 – Seestraße / Schwanenwiese Bad Saarow
ab 07:30 Uhr | Eintreffen der Teilnehmer |
Anmeldung | |
08:00 – 08:45 Uhr | Startnummernausgabe für WK 1 [0,2 – 5 – 1 km] (Breitensportveranstaltung offen ab TW/TM 10 Jahre) |
08:00 – 08:45 Uhr | Startnummernausgabe für WK 2 [0,2 – 5 – 1 km] (Breitensport- und Familienstaffelwettbewerb offen ab TW/TM 5/10 Jahre) |
08:00 – 09:30 Uhr | Startnummernausgabe für WK 3,4 und 5 [0, 75 – 23 – 5 km] (Breitensport – Sprintdistanz ab 16 Jahre mit TBC-*Wertung sowie Staffelwettbewerb – offene Wertung und Firmenstaffeln) |
08:00 – 10:40 Uhr | Startnummernausgabe für WK 6 [1,5 – 46 – 10 km] (Kurzdistanz ab TM 18 bis 44 Jahre mit TBC-Wertung) |
08:00 – 11:00 Uhr | Startnummernausgabe für WK 7 [1,5 – 46 – 10 km] (Kurzdistanz ab TM 45 Jahre mit TBC-Wertung) |
08:00 – 11:00 Uhr | Startnummernausgabe für WK 8 [1,5 – 40 – 10 km] (Kurzdistanz ab TW 18 Jahre mit TBC-Wertung) |
Alle Teilnehmer(innen) mit gültigem Startpass für Berlin und Brandenburg, die am Wettkampf 6, 7 und 8 teilnehmen, werden in der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaftswertung erfasst. Für die Teilnehmer mit Startpass aus Brandenburg erfolgt darüber hinaus die Wertung im Brandenburg-Cup.
Check In
ab 08:15 Uhr | CheckIn und Kontrolle der Räder WK 1 bis 8 |
Start
09:15 Uhr | WK 1 [0,2 – 5 – 1 km) (Breitensportveranstaltung ab TW/TM 10/11 Jahre) |
09:15 Uhr | WK 2 [0,2 – 5 – 1 km) (Breitensport- und Familienstaffelwettbewerb ab TW/TM 10/11 Jahre) |
10:00 Uhr | WK 3 [0,75 – 20 – 5 km] Startnummern 1-120 |
10:10 Uhr | WK 3 [0,75 – 20 – 5 km] Startnummern 120-200 sowie alle Staffeln (WK 4 und 5) (Breitensport – Sprintdistanz ab 16 Jahre mit TBC-*Wertung) |
11:10 Uhr | WK 6 [1,5 – 40 – 10 km] (Kurzdistanz TM 18 bis 44 Jahre mit Meisterschafts- und TBC-Wertung) |
11:40 Uhr | WK 7 [1,5 – 40 – 10 km] (Kurzdistanz ab TM 45 Jahre mit Meisterschafts- und TBC-Wertung) |
11:40 Uhr | WK 8 [1,5 – 40 – 10 km] (Kurzdistanz ab TW 18 Jahre mit Meisterschafts- und TBC-Wertung) |
Siegerehrungen
ab ca. 10:30 Uhr | WK 1 [0,2 – 5 – 1 km] (Breitensportveranstaltung ab TW/TM 10/11 Jahre) |
ab ca. 10:30 Uhr | WK 2 [0,2 – 5 – 1 km] (Breitensport- und Familienstaffelwettbewerb ab TW/TM 10/11 Jahre) |
ab ca. 12:30 Uhr | WK 3, 4 und 5 [0,75 – 20 – 5 km] (Breitensport – Sprintdistanz ab 16 Jahre mit TBC-Wertung sowie Staffelwettbewerbe offene Wertung und Firmenstaffeln) |
ab ca. 14:45 Uhr | WK 6, 7 und 8 [1,5 – 40 – 10 km] (Kurzdistanz ab 18 Jahre mit Meisterschafts- und TBC-Wertung) |
Check Out
bis jeweils eine Stunde nach Eintreffen des letzten Teilnehmers für Wettkampf 3 bis 8